|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đầu ra (kg/h): | 1 - 30 kg/giờ | Kích thước cho ăn (mm): | 0,1 - 10mm |
|---|---|---|---|
| Kích thước đầu ra (lưới): | 45 - 535 lưới | Công suất (kW): | 0,75 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (rpm): | 90 - 870 vòng/phút | Kiểu: | nhà máy bóng |
| Vôn: | 220V-50HZ | Kích thước (L * W * H): | 530*300*340mm |
| Cân nặng (KG): | 55kg | Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp |
| Tính năng: | Bền chặt | Số mẫu: | KD-0.4A |
| Nguồn cấp: | 110V-60Hz hoặc 220-50Hz 0,32KW | tốc độ quay: | 90-870 vòng/phút |
| Làm nổi bật: | Máy phay bi hành tinh đứng,Máy phay bi hành tinh,Máy nghiền bi bền cho phòng thí nghiệm |
||
|
Các thông số chính của Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Người mẫu
|
Quyền lực
(KW)
|
Vôn
|
Kích thước
(mm)
|
Cuộc cách mạng
Tốc độ
(vòng/phút) |
Tốc độ quay
(vòng/phút) |
Tổng cộng
thời gian
(phút)
|
Thời gian chạy luân phiên của vòng quay tiến và lùi
(phút)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Người liên hệ: Cindy
Tel: 15367874686