Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Planetenkugelmühle | Working Style: | High-speed universal |
---|---|---|---|
Scheibendurchmesser: | 180 mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Gewicht: | 55 kg |
Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile, Feldinstallation... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Product Type: | Powder |
Ausgangsgröße (Gitter): | 45 - 535 Maschen | Transport Package: | 530*300*340 mm |
Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
Ursprung: | Hunan, China | HS-Code: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
Material: | Stahl | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Planetarische Kugelmühle von weniger als 10 mm,Planetenkugelmühle mit Touchscreen,Planetenkugelmühle mit variabler Geschwindigkeit |
1. Besonders geeignet für vertikale Rührmaschinen, horizontale Kugelwalzmaschinen, Vibrationsmaschinen und verschiedene lineare Sandmaschinen mit hoher Geschwindigkeit.
2. zur nassen oder trockenen Ultrafeinspritzung und zum Schleifen von Pasten und Pulvern ohne Kontamination.
3. Perfektes Schleifmedium mit guter Flachheit, glatter Oberfläche, hellen, hoher Dichte und hoher Festigkeit.
4- Verschleiß- und Korrosionsbeständiges Produkt: Beschichtung, Textil, Pigment, Färbung.
5- hohe Festigkeit, hohe Festigkeit: magnetisches Material, piezoelektrische Keramik, dielektrische Keramik.
6. Verunreinigungsprävention: Medizin, Nahrungsmittel, Kosmetik.
7Keramik: Elektronische Keramik, feuerfeste Keramik, Strukturkeramik.
Produktparameter
Modell
|
Spezifikation | Spezifikation (ml,L) |
Menge (Elemente/Set) (mit einemAnzahl der Fräskugeln) |
XQM-0,4L
|
0.4L | 50 bis 100 ml |
4 Mühlenbehälter
|
XQM-1L | 1 L | 50 bis 250 ml | 4 Mühlenbehälter |
XQM-2L | 2 L | 50 bis 500 ml | 4 Mühlenbehälter |
XQM-4L | 4L | 50 bis 1000 ml | 4 Mühlenbehälter |
XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 Mühlenbehälter |
XQM-12L | 12 L | 1 bis 3 L | 4 Mühlenbehälter |
XQM-16L
|
16L | 1 bis 4 L | 4 Mühlenbehälter |
1Wir können auch andere Schleifkugeln herstellen.
2Wir testen alle Waren vor der Lieferung.
3Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.
4Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern, wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten.
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686