|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | Планетарная шаровая мельница | Working Style: | High-speed universal |
|---|---|---|---|
| Диаметр диска: | 180 мм | Variable Speed: | With Variable Speed |
| Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Вес: | 55 кг |
| Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, полевая установка... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
| Гарантия: | 1 год | Product Type: | Powder |
| Размер выхода (сетка): | 45 - 535 сетки | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
| Производство: | Хунань, Китай | Код СС: | 8479909090 |
| Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
| Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
| Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
| Материал: | Сталь | Конфигурация: | Доступно. |
| Выделить: | Планетарная шаровая мельница для материалов размером менее 10 мм,Контроллер с сенсорным экраном Планетарная шаровая мельница,Планетарная шаровая мельница с регулируемой скоростью |
||



1Особенно подходит для вертикальных перемешивающих мельниц, горизонтальных роликовых шаровых мельниц, вибрирующих мельниц и различных высоколинейных скоростных мельниц для песка.
2Для влажной или сухой сверхтонкой дисперсии и измельчения паст и порошков без загрязнения.
3Идеальная среда для шлифовки с хорошей плоскостью, гладкой поверхностью, яркостью, высокой плотностью и высокой прочностью.
4Продукт, устойчивый к износу и коррозии: покрытие, текстиль, пигмент, окраска.
5Высокая прочность, высокая стойкость: магнитный материал, пьезоэлектрическая керамика, диэлектрическая керамика.
6Предотвращение загрязнения: лекарства, продукты питания, косметика.
7Керамика: электронная керамика, огнеупорная керамика, конструктивная керамика.

Параметры продукта
|
Модель
|
Спецификация | Спецификация ((ml,L) |
Количество (Итоги/Комплект) (Вместе сколичество фрезерных шаров) |
|
XQM-0.4L
|
0.4L | 50-100 мл |
4 мельничные резервуары
|
| XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-4L | 4 л | 50-1000 мл | 4 мельничные резервуары |
| XQM-8L | 8 л | 0.5-2L | 4 мельничные резервуары |
| XQM-12L | 12 л | 1-3 л | 4 мельничные резервуары |
|
XQM-16L
|
16 л | 1-4L | 4 мельничные резервуары |

1Мы можем произвести другие мельничные шарики по вашим потребностям.
2Мы проверяем все товары перед доставкой.
3Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
4Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 12 часов.







Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686