Dettagli:
|
Numero modello.: | Mulino a sfere planetario | Working Style: | High-speed universal |
---|---|---|---|
Diametro del disco: | 180 mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Peso: | 55 kg |
Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti, installazione sul campo... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Garanzia: | 1 anno | Product Type: | Powder |
Dimensione di uscita (maglia): | 45 - 535 Maglie | Transport Package: | 530*300*340 mm |
Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
Origine: | Hunan, Cina | Codice S.A.: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
Materiale: | Acciaio | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | Less Than 10mm Planetary Ball Mill,Controller touchscreen mulino a sfere planetario,Variable Speed Planetary Ball Mill |
1. Particolarmente adatto ai mulini a sfregamento verticale, ai mulini a sfere a rulli orizzontali, ai mulini a vibrazione e a vari mulini a sabbia ad alta velocità e a velocità lineare.
2Per la dispersione ultrafine a secco o bagnato e per la triturazione di paste e polveri senza contaminazione.
3. Perfetto materiale di macinazione con buona piattezza, superficie liscia, luminosa, alta densità e alta resistenza.
4Prodotto resistente all'usura e alla corrosione: rivestimento, tessuti, pigmenti, tinture.
5Prodotto ad alta resistenza e alta tenacia: materiale magnetico, ceramica piezoelettrica, ceramica dielettrica.
6Prevenzione dell'inquinamento: medicina, alimenti, cosmetici.
7Ceramica: ceramica elettronica, ceramica refrattaria, ceramica strutturale.
Parametri del prodotto
Modello
|
Specificità | Spec ((ml,L) |
Quantità (articolazioni/sett) (accoppiato con unnumero di sfere di fresatura) |
XQM-0.4L
|
0.4L | 50-100 ml |
Serbatoi da 4 mulini
|
XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | Serbatoi da 4 mulini |
XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | Serbatoi da 4 mulini |
XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | Serbatoi da 4 mulini |
XQM-8L | 8L | 0.5-2L | Serbatoi da 4 mulini |
XQM-12L | 12 litri | 1-3L | Serbatoi da 4 mulini |
XQM-16L
|
16L | 1-4L | Serbatoi da 4 mulini |
1Possiamo produrre altre sfere da macinare secondo le vostre esigenze.
2Proviamo tutte le merci prima della consegna.
3Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.
4Se avete domande, contattateci senza esitazione, vi risponderemo entro 12 ore.
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686