Datos del producto:
|
Número de modelo.: | Molino de bolas planetario | Working Style: | High-speed universal |
---|---|---|---|
Diámetro del disco: | 180 mm | Variable Speed: | With Variable Speed |
Product Name: | Vertical Planetary Ball Mill | Peso: | 55 kg de peso |
Voltage: | 220V-50Hz | Core Components: | Bearing, Pump, Gear |
Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
Working Position: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
Feed Size of Material: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
Servicio postventa: | Repuestos gratis, instalación en el campo... | After Warranty Service: | Video Technical Support, No Service, Spare Parts |
Garantización: | 1 año | Product Type: | Powder |
Tamaño de salida (malla): | 45 - 535 de malla | Transport Package: | 530*300*340 mm |
Specification: | 0.2L-16L | Trademark: | KINGDA |
Origen: | Hunan, China | Código del SH: | 8479909090 |
Supply Ability: | 50000 Pieces/Year | Type: | Disc Grinder |
Power Source: | Electricity | Object: | Milling Cutter |
Application: | Laboratory | Disc(Wheel) Type: | Grinding Disc |
El material: | Acero | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | Molino de bolas planetario inferior a 10 mm,Control de pantalla táctil Molino de bolas planetario,Molino de bolas planetario de velocidad variable |
1Es especialmente adecuado para molinos de agitación verticales, molinos de bolas de rodillo horizontales, molinos de vibración y varios molinos de arena de alta velocidad.
2Para dispersión ultrafina húmeda o seca y molienda de pastas y polvos sin contaminación.
3Medios de molienda perfectos con buena planitud, superficie lisa, brillante, alta densidad y alta resistencia.
4- producto resistente al desgaste y a la corrosión: recubrimiento, textiles, pigmentos, teñidos.
5- Productos de alta resistencia y tenacidad: material magnético, cerámica piezoeléctrica, cerámica dieléctrica.
6- Prevención de la contaminación: medicina, alimentos y cosméticos.
7Cerámica: cerámica electrónica, cerámica refractaria, cerámica estructural.
Parámetros del producto
Modelo
|
Especificación | Especificaciones |
Cantidad (artículos/conjunto)número de bolas de fresado) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
0.4L | 50 a 100 ml |
Cuatro depósitos de molino
|
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1L | 50 a 250 ml | Cuatro depósitos de molino |
El XQM-2L | 2 litros | 50 a 500 ml | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-4L | 4L | 50 a 1000 ml | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8L | 0.5-2L | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-12L. | 12 litros | 1 a 3 litros | Cuatro depósitos de molino |
Se trata de un modelo de la serie XQM-16L
|
16L | 1-4L | Cuatro depósitos de molino |
1Podemos producir otras bolas de moler según sus necesidades.
2Probamos todas las mercancías antes de la entrega.
3Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
4Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo, le responderemos en 12 horas.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686