| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | Moinho de Bolas Planetário |
| Objeto | Cortador de Moagem |
| Aplicação | Laboratório |
| Tipo Disco (Roda) | Disco de Moagem |
| Material | Aço |
| Estilo de Trabalho | Universal de alta velocidade |
| Diâmetro do Disco | 180mm |
| Velocidade Variável | Com Velocidade Variável |
| Nome do Produto | Moinho de Bolas Planetário Vertical |
| Peso | 55kg |
| Voltagem | 220V-50Hz |
| Componentes Principais | Rolamento, Bomba, Engrenagem |
| Fonte de Alimentação | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0.32kw |
| Velocidade de Rotação | 90-870 Rpm |
| Posição de Trabalho | 4 Posições de Trabalho |
| Volume do Frasco Compatível | 50ml/100ml |
| Tamanho da Alimentação do Material | Menos de 10mm |
| Potência | 0.75kw |
| Serviço Pós-Venda | Peças de Reposição Grátis, Instalação no Local... |
| Serviço Pós-Garantia | Suporte Técnico por Vídeo, Sem Serviço, Peças de Reposição |
| Garantia | 1 Ano |
| Tipo de Produto | Pó |
| Tamanho de Saída (Malha) | 45 - 535 Malha |
| Pacote de Transporte | 530*300*340 mm |
| Especificação | 0.2L-16L |
| Marca Registrada | KINGDA |
| Origem | Hunan, China |
| Código HS | 8479909090 |
| Capacidade de Produção | 50000 Peças/Ano |
| Modelo | Especificação | Capacidade | Tanques de Moagem |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Envie-nos seu inquérito diretamente