| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Επισημαίνω: | Κάθετος πλανητικός μυλόκοπος 0.4L,εργαστηριακή άλεση με 220V,πλανητικό μύλο σφαιρίδων 90-870 στροφές ανά λεπτό |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα αριθ. | Πλανητικός Σκολκόμυλος |
| Αντικείμενο | Τεχνουργήματα αλεξίπτωσης |
| Εφαρμογή | Εργαστήριο |
| Τύπος δίσκου | Δίσκος άλεσης |
| Υλικό | Χάλυβας |
| Στυλ εργασίας | Σύνδεσμοι υψηλής ταχύτητας |
| Διάμετρος δίσκου | 180 χιλιοστά |
| Μεταβλητή ταχύτητα | Με μεταβλητή ταχύτητα |
| Ονομασία του προϊόντος | Σημερινός πλανητικός μύλος σφαίρας |
| Βάρος | 55 κιλά |
| Τετάρτη | 220V-50Hz |
| Βασικά συστατικά | Υποκείμενο, αντλία, τροχιά |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 110V-60Hz ή 220-50Hz 0,32kw |
| Ταχύτητα περιστροφής | 90-870 στροφές ανά λεπτό |
| Εργασιακή θέση | 4 Εργασιακές θέσεις |
| Τόγκος βάζου που ταιριάζει | 50 ml/100 ml |
| Μέγεθος υλικού τροφής | Λιγότερο από 10 mm |
| Δύναμη | 0.75kw |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Δωρεάν ανταλλακτικά, εγκατάσταση στο πεδίο... |
| Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, καμία εξυπηρέτηση, ανταλλακτικά |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Τύπος προϊόντος | Σκόνη |
| Μέγεθος εξόδου (Μέσα) | 45 - 535 Διάτρηση |
| Πακέτο μεταφοράς | 530*300*340 mm |
| Προδιαγραφές | 0.2L-16L |
| Εμπορικό σήμα | KINGDA |
| Καταγωγή | Χουνάν, Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 8479909090 |
| Κατανάλωση | 50000 τεμάχια/έτος |
| Σχήμα | Προδιαγραφές | Δυναμικότητα | Τανκς μύλων |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 λίτρο | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 λίτρα | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 λίτρα | 1-3 λίτρα | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: 15367874686