|
| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Resaltar: | Molino de bolas planetario vertical de 0.4L,molino de laboratorio con 220V,molino de bolas planetario 90-870 RPM |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | Molino de Bolas Planetario |
| Objeto | Cortador de Molienda |
| Aplicación | Laboratorio |
| Tipo de Disco (Rueda) | Disco de Molienda |
| Material | Acero |
| Estilo de Trabajo | Universal de alta velocidad |
| Diámetro del Disco | 180mm |
| Velocidad Variable | Con Velocidad Variable |
| Nombre del Producto | Molino de Bolas Planetario Vertical |
| Peso | 55kg |
| Voltaje | 220V-50Hz |
| Componentes Principales | Rodamiento, Bomba, Engranaje |
| Fuente de Alimentación | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32kw |
| Velocidad de Rotación | 90-870 Rpm |
| Posición de Trabajo | 4 Posiciones de Trabajo |
| Volumen de Frasco Compatible | 50ml/100ml |
| Tamaño de Alimentación del Material | Menos de 10mm |
| Potencia | 0.75kw |
| Servicio Postventa | Piezas de Repuesto Gratuitas, Instalación en Campo... |
| Servicio Post-Garantía | Soporte Técnico por Video, Sin Servicio, Piezas de Repuesto |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo de Producto | Polvo |
| Tamaño de Salida (Malla) | 45 - 535 Malla |
| Paquete de Transporte | 530*300*340 mm |
| Especificación | 0.2L-16L |
| Marca Registrada | KINGDA |
| Origen | Hunan, China |
| Código HS | 8479909090 |
| Capacidad de Producción | 50000 Piezas/Año |
| Modelo | Especificación | Capacidad | Tanques de Molienda |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686