পণ্যের বিবরণ:
|
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 1 - 30 কেজি/ঘণ্টা | খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 0.1 - 10 মিমি |
---|---|---|---|
আউটপুট আকার (জাল): | 45 - 535 জাল | শক্তি (কিলোওয়াট): | 0.75 |
স্পিন্ডেল গতির ব্যাপ্তি (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V-50HZ |
মাত্রা (L*W*H): | 530*300*340 মিমি | ওজন (কেজি): | 55 কেজি |
বৈশিষ্ট্য: | টেকসই | মডেল নাম্বার.: | KD-0.4A |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 110V-60Hz বা 220-50Hz 0.32KW | আবর্ত গতি: | 90-870 rpml |
কাজের অবস্থান: | 4টি কর্মরত পদ | মিলযোগ্য জার ভলিউম: | 50ml/100ml |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই প্ল্যানেটারি মিলিং মেশিন,প্ল্যানেটারি মিলিং মেশিন,ল্যাব ড্রাই গ্রাইন্ডিং বল মিল |
মিনি ভার্টিক্যাল প্ল্যানেটারি মিল বলের প্রধান পরামিতি
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
মডেল
|
শক্তি
(কিলোওয়াট)
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ
|
মাত্রা
(মিমি)
|
বিপ্লব
গতি
(আরপিএম) |
আবর্ত গতি
(আরপিএম) |
মোট
টাইমিং
(মিনিট)
|
ফরোয়ার্ড এবং রিভার্সাল রোটেশনের বিকল্প রান টাইম
(মিনিট)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cindy
টেল: 15367874686