उत्पाद विवरण:
|
आउटपुट (किलो / घंटा): | 1 - 30 किग्रा / घंटा | खिला आकार (मिमी): | 0.1 - 10 मिमी |
---|---|---|---|
आउटपुट आकार (जाल): | 45 - 535 जाल | पावर (किलोवाट): | 0.75 |
स्पिंडल स्पीड की रेंज (आरपीएम): | 90 - 870 आरपीएम | वोल्टेज: | 220V-50Hz |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 530*300*340mm | वजन (किग्रा): | 55 किग्रा |
विशेषता: | टिकाऊ | प्रतिरूप संख्या।: | केडी-0.4ए |
बिजली की आपूर्ति: | 110V-60Hz या 220-50Hz 0.32KW | घूमने की रफ़्तार: | 90-870 आरपीएमएल |
कार्य संबंधी स्थिति: | 4 काम करने की स्थिति | मैचेबल जार वॉल्यूम: | 50 मिली / 100 मिली |
प्रमुखता देना: | टिकाऊ प्लैनेटरी मिलिंग मशीन,प्लैनेटरी मिलिंग मशीन,लैब ड्राई ग्राइंडिंग बॉल मिल |
मिनी वर्टिकल प्लैनेटरी मिल बॉल के मुख्य पैरामीटर
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
नमूना
|
शक्ति
(किलोवाट)
|
वोल्टेज
|
आयाम
(मिमी)
|
क्रांति
रफ़्तार
(आरपीएम) |
घूमने की रफ़्तार
(आरपीएम) |
कुल
समय
(मिनट)
|
फॉरवर्ड और रिवर्सल रोटेशन का अल्टरनेटिंग रन टाइम
(मिनट)
|
|||||||
केडी-0.4ए
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Cindy
दूरभाष: 15367874686