Détails sur le produit:
|
Sortie (kg/h heures): | 1 - 30 kg/h heures | Dimension de alimentation (millimètres): | 0.1 - 10 millimètres |
---|---|---|---|
Taille de sortie (maille): | 45 - maille 535 | Puissance (kilowatts): | 0,75 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Tension: | 220V-50Hz |
Dimension (l*w*h): | 530*300*340mm | Poids (kilogrammes): | 55 KILOGRAMMES |
Caractéristique: | durable | Modèle NON.: | KD-0.4A |
Alimentation d'énergie: | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0.32KW | Vitesse de rotation: | 90-870 rpml |
Position fonctionnante: | 4 positions fonctionnantes | Volume Matchable de pot: | 50ml/100ml |
Mettre en évidence: | Fraiseuse planétaire durable,Fraiseuse planétaire,Broyeur à boulets de meulage sec de laboratoire |
Paramètres principaux de Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Modèle
|
Puissance
(Kilowatt)
|
Tension
|
Dimension
(millimètre)
|
Révolution
Vitesse
(T/MN) |
Vitesse de rotation
(T/MN) |
Total
Synchronisation
(minute)
|
Temps d'exécution alternatif de rotation en avant et d'inversion
(minute)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Personne à contacter: Cindy
Téléphone: 15367874686