|
Подробная информация о продукте:
|
Выход (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Питаясь размер (mm): | 0.1 - 10 mm |
---|---|---|---|
Размер выхода (сетка): | 45 - сетка 535 | Сила (kW): | 0,75 |
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Напряжение тока: | 220V-50Hz |
Размер (l*w*h): | 530*300*340mm | Вес (KG): | 55 KG |
Особенность: | прочный | Модель НЕТ.: | KD-0.4A |
Электропитание: | 110V-60Hz или 220-50Hz 0.32KW | Скорость вращения: | 90-870 rpml |
Рабочая позиция: | 4 рабочей позиции | Matchable том опарника: | 50ml/100ml |
Выделить: | Прочная планетарная филировальная машина,Планетарная филировальная машина,Мельница шарика лаборатории сухая меля |
Основные параметры мини вертикального планетарного шарика мельницы
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Модель
|
Сила
(KW)
|
Напряжение тока
|
Размер
(mm)
|
Революция
Скорость
(rpm) |
Скорость вращения
(rpm) |
Итог
Время
(минута)
|
Чередуя продолжительность времени вращения передних & реверсирования
(минута)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686