|
Datos del producto:
|
Salida (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Tamaño de alimentación (milímetros): | 0.1 - 10 milímetros |
---|---|---|---|
Tamaño de la salida (malla): | 45 - malla 535 | Poder (kilovatios): | 0,75 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Voltaje: | 220V-50Hz |
Dimensión (l*w*h): | 530*300*340m m | Peso (kilogramos): | 55 KILOGRAMOS |
Característica: | durable | Modelo NO.: | KD-0.4A |
Fuente de alimentación: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32KW | Velocidad de rotación: | 90-870 rpml |
Posición de trabajo: | 4 posiciones de trabajo | Volumen concordable del tarro: | 50ml/100ml |
Resaltar: | Fresadora planetaria durable,Fresadora planetaria,Molino de bola de pulido seco del laboratorio |
Parámetros principales de Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Modelo
|
Poder
(Kilovatio)
|
Voltaje
|
Dimensión
(milímetro)
|
Revolución
Velocidad
(RPM) |
Velocidad de rotación
(RPM) |
Total
Sincronización
(minuto)
|
Tiempo de ejecución de alternancia de la rotación delantera y de la revocación
(minuto)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686