|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Markeren: | 0.4L laboratorium planetaire kogelmolen,Nano Molen van de Poeder Malende Bal,kleine planetaire molen met garantie |
||
| Modelnummer | Planetaire Kogelmolen |
| Object | Slijpmolen |
| Toepassing | Laboratorium |
| Schijf(Wiel) Type | Slijpschijf |
| Materiaal | Staal |
| Werkstijl | Hoge snelheid universeel |
| Schijfdiameter | 100mm-400mm |
| Variabele Snelheid | Met Variabele Snelheid |
| Productnaam | Verticale Planetaire Kogelmolen |
| Gewicht | 55kg |
| Spanning | 220V-50Hz |
| Kerncomponenten | Lager, Pomp, Tandwiel |
| Voeding | 110V-60Hz of 220-50Hz 0.32kw |
| Rotatiesnelheid | 90-870 Rpm |
| Werkpositie | 4 Werkposities |
| Combineerbaar Potvolume | 50ml/100ml |
| Voedingsgrootte van Materiaal | Minder dan 10mm |
| Vermogen | 0.75kw |
| Garantie | 1 Jaar |
| Producttype | Poeder |
| Uitvoergrootte (Mesh) | 45 - 535 Mesh |
| Transportpakket | 530*300*340 mm |
| Specificatie | 0.2L-16L |
| Handelsmerk | KINGDA |
| Herkomst | Hunan, China |
| Productiecapaciteit | 50000 Stuks/Jaar |
| Model | Specificatie | Capaciteit | Molentanks |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686