| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Destacar: | Moinho planetário de bolas de laboratório de 0,4L,Moinho de bola de moedura do pó Nano |
||
| Modelo N.O. | Moinho de Esferas Planetário |
| Objeto | Moinho de moagem |
| Aplicação | Laboratório |
| Tipo de disco (ruda) | Disco de moagem |
| Materiais | Aço |
| Estilo de trabalho | Universal de alta velocidade |
| Diâmetro do disco | 100 mm-400 mm |
| Velocidade variável | Com velocidade variável |
| Nome do produto | Moinho de Esferas Planetário Vertical |
| Peso | 55 kg |
| Voltagem | 220V-50Hz |
| Componentes essenciais | Rolamentos, bombas e engrenagens |
| Fornecimento de energia | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0,32kw |
| Velocidade de rotação | 90-870 Rpm |
| Posição de trabalho | 4 Posições de trabalho |
| Volume do frasco correspondente | 50 ml/100 ml |
| Tamanho do material de alimentação | Menos de 10 mm |
| Potência | 0.75kw |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo de produto | Em pó |
| Tamanho de saída (malha) | 45 - 535 malhas |
| Pacote de transporte | 530*300*340 mm |
| Especificações | 0.2L-16L |
| Marca comercial | KINGDA |
| Origem | Hunan, China |
| Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
| Modelo | Especificações | Capacidade | Tanques de moinho |
|---|---|---|---|
| XQM-0,4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 litros | 50 a 500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4 litros | 50 a 1000 ml | 4 |
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686