|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Làm nổi bật: | 0.4L máy xay quả bóng hành tinh phòng thí nghiệm,Máy nghiền bi bột Nano,máy xay hành tinh nhỏ với bảo hành |
||
| Mô hình NO. | Máy xay bóng hành tinh |
| Đối tượng | Máy nghiền |
| Ứng dụng | Phòng thí nghiệm |
| Loại đĩa (đốm) | Máy nghiền |
| Vật liệu | Thép |
| Phong cách làm việc | Động cơ phổ biến tốc độ cao |
| Chiều kính đĩa | 100mm-400mm |
| Tốc độ thay đổi | Với tốc độ thay đổi |
| Tên sản phẩm | Máy xay quả cầu hành tinh dọc |
| Trọng lượng | 55kg |
| Điện áp | 220V-50Hz |
| Các thành phần cốt lõi | Xương, máy bơm, thiết bị |
| Cung cấp điện | 110V-60Hz hoặc 220-50Hz 0.32kw |
| Tốc độ xoay | 90-870 vòng/phút |
| Vị trí làm việc | 4 Vị trí làm việc |
| Khối lượng bình phù hợp | 50ml/100ml |
| Kích thước thức ăn | Ít hơn 10mm |
| Sức mạnh | 0.75kw |
| Bảo hành | 1 năm |
| Loại sản phẩm | Bột |
| Kích thước đầu ra (Mesh) | 45 - 535 Màng |
| Gói vận chuyển | 530*300*340 mm |
| Thông số kỹ thuật | 0.2L-16L |
| Thương hiệu | KINGDA |
| Nguồn gốc | Hunan, Trung Quốc |
| Công suất sản xuất | 50000 miếng/năm |
| Mô hình | Thông số kỹ thuật | Công suất | Thùng máy xay |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
Người liên hệ: Cindy
Tel: 15367874686