| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| เน้น: | เครื่องบดลูกบอลดาวเคราะห์ขนาด 0.4 ลิตร,เครื่องบดลูกบอลสำหรับบดผงนาโน,เครื่องบดดาวเคราะห์ขนาดเล็กพร้อมการรับประกัน |
||
| รุ่น | Planetary Ball Mill |
| วัตถุ | เครื่องบด |
| การใช้งาน | ห้องปฏิบัติการ |
| ประเภทดิสก์ (ล้อ) | แผ่นบด |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รูปแบบการทำงาน | สากลความเร็วสูง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดิสก์ | 100mm-400mm |
| ความเร็วแปรผัน | พร้อมความเร็วแปรผัน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Vertical Planetary Ball Mill |
| น้ำหนัก | 55kg |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V-50Hz |
| ส่วนประกอบหลัก | แบริ่ง, ปั๊ม, เกียร์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 110V-60Hz หรือ 220-50Hz 0.32kw |
| ความเร็วในการหมุน | 90-870 รอบต่อนาที |
| ตำแหน่งการทำงาน | 4 ตำแหน่งการทำงาน |
| ปริมาตรโถที่เข้ากันได้ | 50ml/100ml |
| ขนาดการป้อนวัสดุ | น้อยกว่า 10mm |
| กำลังไฟ | 0.75kw |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ประเภทสินค้า | ผง |
| ขนาดเอาต์พุต (ตาข่าย) | 45 - 535 ตาข่าย |
| แพ็คเกจการขนส่ง | 530*300*340 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะ | 0.2L-16L |
| เครื่องหมายการค้า | KINGDA |
| แหล่งกำเนิด | หูหนาน, จีน |
| กำลังการผลิต | 50000 ชิ้น/ปี |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ความจุ | ถังบด |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
ผู้ติดต่อ: Cindy
โทร: 15367874686