|
| Weight: | 55kg | Voltage: | 220V-50Hz |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw | Rotation Speed: | 90-870 Rpm |
| Working Positions: | 4 Working Positions | Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml |
| Feed Size: | Less Than 10mm | Power: | 0.75kw |
| Output Size: | 45 - 535 Mesh | Transport Package: | 530*300*340 mm |
| Specification: | 0.2L-16L | Disc Diameter: | 100mm-400mm |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Resaltar: | Molino planetario de laboratorio de 0.4L,Molino de bola de pulido del polvo nano,Pequeño molino planetario con garantía |
||
| Modelo NO. | Molino de bolas planetario |
| Objeto | Molino de molienda |
| Aplicación | Laboratorio |
| Tipo de disco (rueda) | Disco de molienda |
| Material | Acero |
| Estilo de trabajo | Universal de alta velocidad |
| Diámetro del disco | 100 mm-400 mm |
| Velocidad variable | Con velocidad variable |
| Nombre del producto | Molino de bolas planetario vertical |
| Peso | 55 kg |
| Voltaje | 220V-50Hz |
| Componentes principales | Rodamiento, bomba, engranaje |
| Fuente de alimentación | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32kw |
| Velocidad de rotación | 90-870 rpm |
| Posición de trabajo | 4 posiciones de trabajo |
| Volumen de frasco compatible | 50 ml/100 ml |
| Tamaño de alimentación del material | Menos de 10 mm |
| Potencia | 0.75kw |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de producto | Polvo |
| Tamaño de salida (malla) | 45 - 535 malla |
| Paquete de transporte | 530*300*340 mm |
| Especificación | 0.2L-16L |
| Marca comercial | KINGDA |
| Origen | Hunan, China |
| Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
| Modelo | Especificación | Capacidad | Tanques de molienda |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686