Dettagli:
|
Uscita (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Dimensione d'alimentazione (millimetri): | 0.1 - 10 millimetri |
---|---|---|---|
Dimensione dell'uscita (maglia): | 45 - maglia 535 | Potere (chilowatt): | 0,75 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Tensione: | 220V-50Hz |
Dimensione (l*w*h): | 530*300*340mm | Peso (chilogrammi): | 55 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Modello NO.: | KD-0.4A | Alimentazione elettrica: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32KW |
Velocità di rotazione: | 90-870 rpml | Posizione di lavoro: | 4 posizioni di lavoro |
Volume Matchable del barattolo: | 50ml/100ml | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
Evidenziare: | Mulino a palle planetario del laboratorio,Macchina planetaria del mulino a palle,Molatura della macchina del mulino a palle |
Parametri principali di Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Modello
|
Potere
(Chilowatt)
|
Tensione
|
Dimensione
(millimetro)
|
Rivoluzione
Velocità
(RPM) |
Velocità di rotazione
(RPM) |
Totale
Sincronizzazione
(min)
|
Tempo di esecuzione alternante di rotazione di inversione & di andata
(min)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686