Detalhes do produto:
|
Saída (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Tamanho de alimentação (milímetros): | 0.1 - 10 milímetros |
---|---|---|---|
Tamanho da saída (malha): | 45 - malha 535 | Poder (quilowatts): | 0,75 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Tensão: | 220V-50Hz |
Dimensão (l*w*h): | 530*300*340mm | Peso (quilogramas): | 55 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Modelo NÃO.: | KD-0.4A | Fonte de alimentação: | 110V-60Hz ou 220-50Hz 0.32KW |
Velocidade de rotação: | 90-870 rpml | Posição de trabalho: | 4 posições de trabalho |
Volume comparável do frasco: | 50ml/100ml | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
Destacar: | Moinho de bola planetário do laboratório,Máquina planetária do moinho de bola,Moedura da máquina do moinho de bola |
Parâmetros principais de Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Modelo
|
Poder
(Quilowatt)
|
Tensão
|
Dimensão
(milímetro)
|
Revolução
Velocidade
(RPM) |
Velocidade de rotação
(RPM) |
Total
Sincronismo
(minuto)
|
Tempo de execução alterno da rotação dianteira & da reversão
(minuto)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686