รายละเอียดสินค้า:
|
เอาต์พุต (กก. / ชม.): | 1 - 30 กก./ชม | ขนาดการป้อน (มม.): | 0.1 - 10 มม |
---|---|---|---|
ขนาดเอาต์พุต (ตาข่าย): | 45 - 535 ตาข่าย | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 0.75 |
ช่วงความเร็วแกนหมุน (รอบต่อนาที): | 90 - 870 รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า: | 220V-50Hz |
ขนาด (L * W * H): | 530*300*340มม | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 55 กก |
การรับประกัน: | 1 ปี | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
หมายเลขรุ่น: | KD-0.4A | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V-60Hz หรือ 220-50Hz 0.32KW |
ความเร็วในการหมุน: | 90-870รอบต่อนาที | ตำแหน่งการทำงาน: | 4 ตำแหน่งงาน |
ปริมาณ Jar ที่ตรงกัน: | 50มล./100มล | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
เน้น: | Lab Planetary Ball Mill,Planetary Ball Mill Machine,Ball Mill Machine Grinding |
พารามิเตอร์หลักของ Mill Ball ดาวเคราะห์แนวตั้งขนาดเล็ก
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
แบบอย่าง
|
พลัง
(กิโลวัตต์)
|
แรงดันไฟฟ้า
|
มิติ
(มม.)
|
การปฎิวัติ
ความเร็ว
(รอบต่อนาที) |
ความเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที) |
ทั้งหมด
เวลา
(นาที)
|
เวลาทำงานสลับกันของการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับ
(นาที)
|
|||||||
KD-0.4A
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
ผู้ติดต่อ: Cindy
โทร: 15367874686