Λεπτομέρειες:
|
Παραγωγή (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Μέγεθος σίτισης (χιλ.): | 0.1 - 10 χιλ. |
---|---|---|---|
Μέγεθος παραγωγής (πλέγμα): | 45 - πλέγμα 535 | Δύναμη (KW): | 0,75 |
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Τάση: | 220V-50Hz |
Διάσταση (l*w*h): | 530*300*340mm | Βάρος (κλ): | 55 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Διαμορφώστε το αριθ.: | Kd-0.4A | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 110V-60Hz ή 220-50Hz 0.32KW |
Ταχύτητα περιστροφής: | 90-870 rpml | Θέση εργασίας: | 4 θέσεις εργασίας |
Ταιριάξιμος όγκος βάζων: | 50ml/100ml | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
Επισημαίνω: | Πλανητικός μύλος σφαιρών εργαστηρίων,Πλανητική μηχανή μύλων σφαιρών,Λείανση μηχανών μύλων σφαιρών |
Κύριες παράμετροι της μίνι κάθετης πλανητικής σφαίρας μύλων
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Πρότυπο
|
Δύναμη
(KW)
|
Τάση
|
Διάσταση
(χιλ.)
|
Επανάσταση
Ταχύτητα
(περιστροφή/λεπτό) |
Ταχύτητα περιστροφής
(περιστροφή/λεπτό) |
Σύνολο
Συγχρονισμός
(λ.)
|
Εναλλασσόμενος χρόνος εκτέλεσης της μπροστινής & περιστροφής αντιστροφής
(λ.)
|
|||||||
Kd-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: 15367874686