|
تفاصيل المنتج:
|
| تصنيف: | الزركونيوم | CAS رقم.: | 1314-36-9 |
|---|---|---|---|
| اسماء اخرى: | أكسيد الزركونيوم | مف: | ZRO2 |
| اينكس لا.: | 215-227-2 | معيار الصف: | درجة الطب ، الدرجة الصناعية ، درجة الكاشف ، درجة الزراعة ، درجة الإلكترون ، أخرى |
| نقاء: | 99.5٪ ، 99.9٪ ، 99.99٪ | مظهر: | بودرة بيضاء |
| طلب: | طحن الوسائط | الخصائص الفيزيائية: | مادة صلبة لا طعم لها غير سامة |
| قوة الانحناء (MPA): | 1200 | كسر صلابة: | 8-12 |
| رهان: | 6-25 جم م 2 لكل جم | الذوبان في الماء: | لا يتحلل في الماء |
| نقطة الانصهار: | 2700 درجة مئوية | تخزين: | مكان بارد وجاف |
| يوزاك: | 25 كجم برميل | حجم الجسيمات: | 20 نانومتر ، 30-50 نانومتر ، 80-100 نانومتر ، 200-400 نانومتر ، 1.5-150 ميكرومتر (حسب الطلب) |
| اسم المنتج: | مسحوق زيروكنيا سيراميك توسوه زركونيا نانو أكسيد الزركونيوم | ميناء: | تشينغداو ، شنغهاي ، قوانغتشو |
| إبراز: | YSZ Yttria Stabilized Zirconia Beads,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder |
||
YSZ Y2O3 - ZrO2 Yttrium Yttria Stabilized Zirconia Beads Ceramic Dental Formula Powder
|
item
|
value
|
|
Classification
|
Zirconium
|
|
CAS No.
|
1314-36-9
|
|
Other Names
|
zirconium oxide
|
|
MF
|
ZrO2
|
|
EINECS No.
|
215-227-2
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
|
Hunan
|
|
Grade Standard
|
Medicine Grade, Industrial Grade, Reagent Grade, Agriculture Grade, Electron Grade, Other
|
|
Purity
|
99.5%,99.9%,99.99%
|
|
Appearance
|
white powder
|
|
Application
|
Grinding Media
|
|
Brand Name
|
KINGDA
|
|
Model Number
|
ZRO2
|
|
Physical Properties
|
Non-poisonous Tasteless Solid
|
|
Bending strength (MPA)
|
1200
|
|
Fracture toughness
|
8-12
|
|
BET
|
6-25g m2 per g
|
|
Water Solubility
|
Insoluble
|
|
Melting Point
|
2700 °C
|
|
Storage
|
Cool Dry Place
|
|
pakage
|
25kg barrel
|
|
particle size
|
20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (as request)
|
|
product name
|
Zirocnia Ceramic Tosoh Zirconia Powder Nano Zirconium Oxide
|
اتصل شخص: Cindy
الهاتف :: 15367874686