|
Подробная информация о продукте:
|
| Классификация: | Цирконий | CAS нет.: | 1314-36-9 |
|---|---|---|---|
| Другие имена: | окись циркония | MF: | ZrO2 |
| EINECS нет.: | 215-227-2 | Стандарт ранга: | Ранг медицины, промышленная ранг, ранг реагента, ранг земледелия, ранг электрона, другое |
| Очищенность: | 99,5%, 99,9%, 99,99% | Возникновение: | белый порошок |
| Применение: | Меля средства массовой информации | Физические свойства: | Не-ядовитое безвкусное твердое тело |
| Сопротивление изгибу (MPA): | 1200 | Твердость трещиноватости: | 8-12 |
| ПАРИ: | 6-25g m2 в g | Растворимость воды: | Неразрешимый |
| Точка плавления: | °C 2700 | Хранение: | Крутое сухое место |
| pakage: | бочонок 25kg | размер частицы: | 20nm, 30-50nm, 80-100nm, 200-400nm, 1.5-150um (как запрос) |
| Название продукта: | Порошка Zirconia Zirocnia окись циркония керамического Tosoh Nano | Порт: | qingdao, Шанхай, Гуанчжоу |
| Выделить: | YSZ Yttria Stabilized Zirconia Beads,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder |
||
YSZ Y2O3 - ZrO2 Yttrium Yttria Stabilized Zirconia Beads Ceramic Dental Formula Powder
|
item
|
value
|
|
Classification
|
Zirconium
|
|
CAS No.
|
1314-36-9
|
|
Other Names
|
zirconium oxide
|
|
MF
|
ZrO2
|
|
EINECS No.
|
215-227-2
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
|
Hunan
|
|
Grade Standard
|
Medicine Grade, Industrial Grade, Reagent Grade, Agriculture Grade, Electron Grade, Other
|
|
Purity
|
99.5%,99.9%,99.99%
|
|
Appearance
|
white powder
|
|
Application
|
Grinding Media
|
|
Brand Name
|
KINGDA
|
|
Model Number
|
ZRO2
|
|
Physical Properties
|
Non-poisonous Tasteless Solid
|
|
Bending strength (MPA)
|
1200
|
|
Fracture toughness
|
8-12
|
|
BET
|
6-25g m2 per g
|
|
Water Solubility
|
Insoluble
|
|
Melting Point
|
2700 °C
|
|
Storage
|
Cool Dry Place
|
|
pakage
|
25kg barrel
|
|
particle size
|
20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (as request)
|
|
product name
|
Zirocnia Ceramic Tosoh Zirconia Powder Nano Zirconium Oxide
|
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686