|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শ্রেণীবিভাগ: | জিরকোনিয়াম | সি এ এস নং.: | 1314-36-9 |
|---|---|---|---|
| অন্য নামগুলো: | জিরকোনিয়াম অক্সাইড | এম.এফ: | ZRO2 |
| Einecs নং: | 215-227-2 | গ্রেড মান: | মেডিসিন গ্রেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড, রিএজেন্ট গ্রেড, এগ্রিকালচার গ্রেড, ইলেক্ট্রন গ্রেড, অন্যান্য |
| বিশুদ্ধতা: | 99.5%,99.9%,99.99% | চেহারা: | সাদা পাউডার |
| আবেদন: | নাকাল মিডিয়া | ভৌত বৈশিষ্ট্য: | অ-বিষাক্ত স্বাদহীন কঠিন |
| নমন শক্তি (MPA): | 1200 | ফাটল বলিষ্ঠতা: | 8-12 |
| BET: | প্রতি গ্রাম 6-25 গ্রাম m2 | পানির দ্রব্যতা: | অদ্রবণীয় |
| গলনাঙ্ক: | 2700 °সে | স্টোরেজ: | শীতল শুকনো জায়গা |
| প্যাকেজ: | 25 কেজি ব্যারেল | কণা আকার: | 20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (অনুরোধ হিসাবে) |
| পণ্যের নাম: | জিরোকনিয়া সিরামিক তোসোহ জিরকোনিয়া পাউডার ন্যানো জিরকোনিয়াম অক্সাইড | বন্দর: | কিংডাও, সাংহাই, গুয়াংজু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YSZ Yttria Stabilized Zirconia Beads,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder |
||
YSZ Y2O3 - ZrO2 Yttrium Yttria Stabilized Zirconia Beads Ceramic Dental Formula Powder
|
item
|
value
|
|
Classification
|
Zirconium
|
|
CAS No.
|
1314-36-9
|
|
Other Names
|
zirconium oxide
|
|
MF
|
ZrO2
|
|
EINECS No.
|
215-227-2
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
|
Hunan
|
|
Grade Standard
|
Medicine Grade, Industrial Grade, Reagent Grade, Agriculture Grade, Electron Grade, Other
|
|
Purity
|
99.5%,99.9%,99.99%
|
|
Appearance
|
white powder
|
|
Application
|
Grinding Media
|
|
Brand Name
|
KINGDA
|
|
Model Number
|
ZRO2
|
|
Physical Properties
|
Non-poisonous Tasteless Solid
|
|
Bending strength (MPA)
|
1200
|
|
Fracture toughness
|
8-12
|
|
BET
|
6-25g m2 per g
|
|
Water Solubility
|
Insoluble
|
|
Melting Point
|
2700 °C
|
|
Storage
|
Cool Dry Place
|
|
pakage
|
25kg barrel
|
|
particle size
|
20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (as request)
|
|
product name
|
Zirocnia Ceramic Tosoh Zirconia Powder Nano Zirconium Oxide
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cindy
টেল: 15367874686