|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταξινόμηση: | Ζιρκόνιο | CAS αριθ.: | 1314-36-9 |
|---|---|---|---|
| Άλλα ονόματα: | οξείδιο ζιρκονίου | MF: | ZrO2 |
| EINECS αριθ.: | 215-227-2 | Πρότυπα βαθμού: | Βαθμός ιατρικής, βιομηχανικός βαθμός, βαθμός αντιδραστηρίων, βαθμός γεωργίας, βαθμός ηλεκτρονίων, άλ |
| Αγνότητα: | 99.5%, 99.9%, 99.99% | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
| Εφαρμογή: | Αλέθοντας μέσα | Σωματικές ιδιότητες: | Non-poisonous Tasteless στερεό |
| Κάμπτοντας δύναμη (MPA): | 1200 | Ανθεκτικότητα σπασίματος: | 8-12 |
| ΣΤΟΙΧΗΜΑ: | 6-25g τετρ.μέτρο ανά γ | Διαλυτότητα νερού: | Αδιάλυτος |
| Σημείο τήξης: | 2700 °C | Αποθήκευση: | Δροσερή ξηρά θέση |
| pakage: | 25kg βαρέλι | μέγεθος μορίων: | 20nm, 30-50nm, 80-100nm, 200-400nm, 1.5-150um (ως αίτημα) |
| Όνομα προϊόντων: | Zirocnia κεραμικό Tosoh Zirconia οξείδιο ζιρκονίου σκονών νανο | Λιμένας: | qingdao, Σαγγάη, guangzhou |
| Επισημαίνω: | YSZ Yttria Stabilized Zirconia Beads,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder |
||
YSZ Y2O3 - ZrO2 Yttrium Yttria Stabilized Zirconia Beads Ceramic Dental Formula Powder
|
item
|
value
|
|
Classification
|
Zirconium
|
|
CAS No.
|
1314-36-9
|
|
Other Names
|
zirconium oxide
|
|
MF
|
ZrO2
|
|
EINECS No.
|
215-227-2
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
|
Hunan
|
|
Grade Standard
|
Medicine Grade, Industrial Grade, Reagent Grade, Agriculture Grade, Electron Grade, Other
|
|
Purity
|
99.5%,99.9%,99.99%
|
|
Appearance
|
white powder
|
|
Application
|
Grinding Media
|
|
Brand Name
|
KINGDA
|
|
Model Number
|
ZRO2
|
|
Physical Properties
|
Non-poisonous Tasteless Solid
|
|
Bending strength (MPA)
|
1200
|
|
Fracture toughness
|
8-12
|
|
BET
|
6-25g m2 per g
|
|
Water Solubility
|
Insoluble
|
|
Melting Point
|
2700 °C
|
|
Storage
|
Cool Dry Place
|
|
pakage
|
25kg barrel
|
|
particle size
|
20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (as request)
|
|
product name
|
Zirocnia Ceramic Tosoh Zirconia Powder Nano Zirconium Oxide
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: 15367874686