|
उत्पाद विवरण:
|
| वर्गीकरण: | zirconium | CAS संख्या।: | 1314-36-9 |
|---|---|---|---|
| अन्य नामों: | ज़िरकोनियम ऑक्साइड | म्यूचुअल फंड: | ZRO2 |
| आइनेक्स नं।: | 215-227-2 | ग्रेड मानक: | दवा ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड, अभिकर्मक ग्रेड, कृषि ग्रेड, इलेक्ट्रॉन ग्रेड, अन्य |
| पवित्रता: | 99.5%, 99.9%, 99.99% | उपस्थिति: | सफेद पाउडर |
| आवेदन: | घिसाई का माध्यम | भौतिक गुण: | गैर जहरीला बेस्वाद ठोस |
| झुकने की ताकत (एमपीए): | 1200 | अस्थिभंग बेरहमी: | 8-12 |
| बेट: | 6-25 ग्राम एम 2 प्रति जी | जल घुलनशीलता: | अघुलनशील |
| गलनांक: | 2700 डिग्री सेल्सियस | भंडारण: | ठंडी सूखी जगह |
| pakage: | 25 किलो बैरल | कण आकार: | 20nm, 30-50nm, 80-100nm, 200-400nm, 1.5-150um (अनुरोध के रूप में) |
| प्रोडक्ट का नाम: | ज़िरोक्निया सिरैमिक तोसोह ज़िरकोनिया पाउडर नैनो ज़िरकोनियम ऑक्साइड | पत्तन: | क़िंगदाओ, शंघाई, गुआंगज़ौ |
| प्रमुखता देना: | YSZ Yttria Stabilized Zirconia Beads,Yttria Stabilized Zirconia Beads,ZrO2 Dental Formula Powder |
||
YSZ Y2O3 - ZrO2 Yttrium Yttria Stabilized Zirconia Beads Ceramic Dental Formula Powder
|
item
|
value
|
|
Classification
|
Zirconium
|
|
CAS No.
|
1314-36-9
|
|
Other Names
|
zirconium oxide
|
|
MF
|
ZrO2
|
|
EINECS No.
|
215-227-2
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
|
Hunan
|
|
Grade Standard
|
Medicine Grade, Industrial Grade, Reagent Grade, Agriculture Grade, Electron Grade, Other
|
|
Purity
|
99.5%,99.9%,99.99%
|
|
Appearance
|
white powder
|
|
Application
|
Grinding Media
|
|
Brand Name
|
KINGDA
|
|
Model Number
|
ZRO2
|
|
Physical Properties
|
Non-poisonous Tasteless Solid
|
|
Bending strength (MPA)
|
1200
|
|
Fracture toughness
|
8-12
|
|
BET
|
6-25g m2 per g
|
|
Water Solubility
|
Insoluble
|
|
Melting Point
|
2700 °C
|
|
Storage
|
Cool Dry Place
|
|
pakage
|
25kg barrel
|
|
particle size
|
20nm,30-50nm,80-100nm,200-400nm,1.5-150um (as request)
|
|
product name
|
Zirocnia Ceramic Tosoh Zirconia Powder Nano Zirconium Oxide
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Cindy
दूरभाष: 15367874686