|
Productdetails:
|
| Type: | Ceramische Delen | Toepassing: | Structuur Ceramische, Schurende Vuurvaste ceramische Industrie |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Ceramisch zirconiumdioxyde | De verwerkingsdienst: | Het buigen, het Lassen, het Snijden, Ponsen, Decoiling, Afgietsel, het malen |
| Grootte: | 50ML-3L | Certificaat: | TUV |
| Hardheid: | 9 Mohs-Schaal | Eigenschap: | Sneller Malend, hoge hardheid |
| oppervlakte: | het oppoetsen | slijtageverlies: | <10ppm> |
| Markeren: | Planetaire kogelmolen pot lassen,Grijpmachine voor het slijpen van circonia-poten |
||
1. Bijzonder geschikt voor verticale het bewegen molens, de horizontale molens van de rolbal, trillende molens en diverse hoge lineair, het type van snelheidsspeld zandmolens.
2. Voor het natte of droge ultrafine verspreiding en malen van deeg en poeder zonder verontreiniging.
3. Perfecte malende media met goede vlakheid, vlotte oppervlakte, helder, hoogte - dichtheid en met hoge weerstand.
4. Slijtageencorrosiebestendigproduct: deklaag, textiel, pigment, hetverven.
5. Hardnekkigheidsproduct met hoge weerstand, hoog: magnetische materiële, piezoelectric keramiek, diëlektrische keramiek.
6. Verontreinigingspreventie: geneeskunde, voedsel, schoonheidsmiddelen.
Eigenschappen
Product Paramenters
| Prestaties | Eenheid | Parameter |
| Component | % gew. | 94.6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
| Gevulde Dichtheid | Kg/l | 3.5 (φ5mm) |
| Dichtheid | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Hardheid | GPa | >11 |
| Elasticiteitsmodulus | GPa | 200 |
| Warmtegeleidingsvermogen | W/m.k | 3 |
| Coëfficiënt van thermische Uitbreiding | 10*10-6/ºC (20-400) | 9.6 |
| Verbrijzelingssterkte | KN | ≥20 (φ7mm) |
| Buigende hardheid | MPam1/2 |
8
|
|
Samenstelling
%
|
Soortelijk gewicht
g/cm3
|
Bulkdichtheid
kg/L
|
Hardheid
Mho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2: 95±0.2
Y2O3: 5±0.2
|
≥6.02
|
≥3.7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686