|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | قطعات سرامیکی | کاربرد: | سرامیک سازه، صنعت سرامیک نسوز ساینده |
|---|---|---|---|
| مواد: | سرامیک زیرکونیا | خدمات پردازش: | خم کردن، جوشکاری، برش، پانچ کردن، جوشکاری، قالب گیری، سنگ زنی |
| اندازه: | 50ML-3L | گواهی: | TUV |
| سختی: | مقیاس 9 موهس | ویژگی: | سنگ زنی سریع تر، چقرمگی بالا |
| سطح: | جلا دادن | از دست دادن سایش: | <10ppm/hr (24 ساعت) |
| برجسته کردن: | جوشکاری گلوله فلزی,آسیاب گلوله ای خرد کننده جار زیرکونیا,Zirconia Jar Grinding Ball Mill |
||
1. به ویژه برای آسیاب های همزن عمودی، آسیاب های گلوله ای افقی، آسیاب های ارتعاشی و انواع مختلف آسیاب های شن و ماسه با سرعت بالا و نوع پین مناسب است.
2. برای پراکندگی بسیار ریز مرطوب یا خشک و آسیاب کردن خمیرها و پودرها بدون آلودگی.
3. رسانه سنگ زنی عالی با صافی خوب، سطح صاف، روشن، چگالی بالا و استحکام بالا.
4.محصول مقاوم در برابر سایش و خوردگی: پوشش، نساجی، رنگدانه، رنگرزی.
5. استحکام بالا، محصول با مقاومت بالا: مواد مغناطیسی، سرامیک پیزوالکتریک، سرامیک دی الکتریک.
6. پیشگیری از آلودگی: دارو، غذا، لوازم آرایشی.
امکانات
پارامترهای محصول
| کارایی | واحد | پارامتر |
| جزء | درصد وزنی | 94.6٪ ZrO2، 5.2٪ Y2O3 |
| تراکم پر شده | کیلوگرم/لیتر | 3.5 (φ5 میلی متر) |
| تراکم | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| سختی | GPa | > 11 |
| مدول الاستیسیته | GPa | 200 |
| رسانایی گرمایی | W/mk | 3 |
| ضریب انبساط حرارتی | 10*10-6/ºC (20-400) | 9.6 |
| قدرت خرد کردن | KN | ≥20 (φ7mm) |
| چقرمگی خمشی | MPam1/2 |
8
|
|
ترکیب بندی
%
|
وزن مخصوص
g/cm3
|
چگالی حجیم
کیلوگرم/لیتر
|
سختی
Mho's
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2: 0.2±95
Y2O3: 0.2±5
|
≥6.02
|
≥3.7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Cindy
تلفن: 15367874686