|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Peças cerâmicas | Aplicação: | Estruture a indústria cerâmica refratária cerâmica, abrasiva |
|---|---|---|---|
| Material: | Zircônia cerâmica | Processando o serviço: | Dobra, soldando, corte, perfurando, Decoiling, molde, moendo |
| Tamanho: | 50ML-3L | Certificado: | TUV |
| Dureza: | Escala de 9 Mohs | Característica: | Moedura mais rápida, dureza alta |
| superfície: | lustro | vista a perda: | <10ppm> |
| Destacar: | Soldadura de frascos de moinho planetário a esferas,Moinho de esferas para moagem de frascos de zircônio |
||
1. Particularmente apropriado para moinhos de agitação verticais, moinhos de bola horizontais do rolo, moinhos de vibração e vário linear alto, tipo moinhos do pino da velocidade da areia.
2. Para a dispersão e a moedura ultrafine molhadas ou secas das pastas e dos pós sem contaminação.
3. meios de moedura perfeitos com bom nivelamento, superfície, brilhante lisos, alto densidade e de grande resistência.
4. desgaste e produto resistente à corrosão: revestimento, matéria têxtil, pigmento, tingindo-se.
5. produto de grande resistência, alto da tenacidade: material magnético, cerâmica piezoelétrica, cerâmica dielétrica.
6. prevenção da poluição: medicina, alimento, cosméticos.
Características
Produto Paramenters
| Desempenho | Unidade | Parâmetro |
| Componente | WT % | 94,6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
| Densidade enchida | Kg/l | 3,5 (φ5mm) |
| Densidade | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Dureza | GPa | >11 |
| Módulo da elasticidade | GPa | 200 |
| Condutibilidade térmica | W/m.k | 3 |
| Coeficiente da expansão térmica | 10*10-6/ºC (20-400) | 9,6 |
| Força do esmagamento | KN | ≥20 (φ7mm) |
| Dureza de dobra | MPam1/2 |
8
|
|
Composição
%
|
Gravidade específica
g/cm3
|
Densidade de maioria
kg/L
|
Dureza
Mho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2: 95±0.2
Y2O3: 5±0.2
|
≥6.02
|
≥3.7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686