|
Dettagli:
|
| Tipo: | Parti ceramiche | Applicazione: | Strutturi l'industria ceramica refrattaria ceramica e abrasiva |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Biossido di zirconio ceramico | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldando, tagliare, perforante, Decoiling, modanatura, stridente |
| Dimensione: | 50ML-3L | Certificato: | TUV |
| Durezza: | Scala di 9 Mohs | Caratteristica: | Macinazione più veloce, alta durezza |
| superficie: | lucidatura | indossi la perdita: | <10ppm> |
| Evidenziare: | Saldatura di barattoli di mulino a sfere planetario,Fabbricazione a sfera di macchine per la rettifica di vasi di zirconia |
||
1. Particolarmente adatto a mulini di mescolatura verticali, a mulini a palle orizzontali del rullo, a mulini di vibrazione ed a vario alto lineare, tipo mulini del perno di velocità della sabbia.
2. Per dispersione e la molatura ultrafine bagnate o asciutte delle paste e delle polveri senza contaminazione.
3. media stridenti perfetti con buona planarità, superficie regolare, luminoso, ad alta densità ed ad alta resistenza.
4. usura e prodotto resistente alla corrosione: rivestimento, tessuto, pigmento, tingente.
5. prodotto ad alta resistenza e alto di tenacia: materiale magnetico, ceramica piezoelettrica, ceramica dielettrica.
6. prevenzione dell'inquinamento: medicina, alimento, cosmetici.
Caratteristiche
Prodotto Paramenters
| Prestazione | Unità | Parametro |
| Componente | WT % | 94,6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
| Densità riempita | Kg/l | 3,5 (φ5mm) |
| Densità | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Durezza | GPa | >11 |
| Modulo di elasticità | GPa | 200 |
| Conducibilità termica | W/m.k | 3 |
| Coefficiente di espansione termica | 10*10-6/ºC (20-400) | 9,6 |
| Resistenza a compressione | KN | ≥20 (φ7mm) |
| Durezza di piegamento | MPam1/2 |
8
|
|
Composizione
%
|
Peso specifico
g/cm3
|
Densità in serie
kg/L
|
Durezza
Mho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2: 95±0.2
Y2O3: 5±0.2
|
≥6.02
|
≥3.7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686