|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | bộ phận gốm sứ | Ứng dụng: | Kết cấu Công nghiệp gốm sứ chịu mài mòn |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Gốm Zirconia | Dịch vụ xử lý: | Uốn, hàn, cắt, đục lỗ, trang trí, đúc, mài |
| Kích cỡ: | 50ML-3L | Giấy chứng nhận: | TUV |
| độ cứng: | Thang đo 9 Mohs | Tính năng: | Mài nhanh hơn, độ dẻo dai cao |
| Bề mặt: | đánh bóng | hao mòn: | <10ppm/giờ (24 giờ) |
| Làm nổi bật: | Đào thép thùng máy xay quả cầu hành tinh,Máy nghiền quả bóng quạt Zirconia |
||
1. Đặc biệt thích hợp cho các máy nghiền khuấy đứng, máy nghiền bi con lăn nằm ngang, máy nghiền rung và các loại máy nghiền cát loại pin tốc độ cao, tuyến tính cao.
2. Để phân tán siêu mịn ướt hoặc khô và nghiền bột nhão và bột mà không bị nhiễm bẩn.
3. Phương tiện mài hoàn hảo với độ phẳng tốt, bề mặt nhẵn, sáng, mật độ cao và độ bền cao.
4.Sản phẩm chống mài mòn và ăn mòn: lớp phủ, dệt, sắc tố, nhuộm.
5. Sản phẩm có độ bền cao, độ bền cao: vật liệu từ tính, gốm áp điện, gốm điện môi.
6. Ngăn ngừa ô nhiễm: thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm.
Đặc trưng
Thông số sản phẩm
| Hiệu suất | Đơn vị | Tham số |
| Thành phần | % khối lượng | 94,6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
| mật độ đầy | kg/l | 3,5(φ5mm) |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 5,95-6,00 |
| độ cứng | GPa | >11 |
| mô đun đàn hồi | GPa | 200 |
| Dẫn nhiệt | w/mk | 3 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10*10-6/ºC(20-400) | 9,6 |
| sức mạnh nghiền nát | KN | ≥20(φ7mm) |
| độ bền uốn | MPam1/2 |
số 8
|
|
Thành phần
%
|
Trọng lượng riêng
g/cm3
|
mật độ lớn
kg/L
|
độ cứng
của Mho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2 : 95±0,2
Y2O3 : 5±0,2
|
≥6,02
|
≥3,7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Cindy
Tel: 15367874686