|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Piezas de cerámica | Uso: | Estructure la industria de cerámica refractaria de cerámica, abrasiva |
|---|---|---|---|
| Material: | Circona de cerámica | Proceso de servicio: | Doblez, soldando con autógena, el cortar, perforando, Decoiling, moldeado, moliendo |
| Tamaño: | 50ML-3L | Certificado: | TUV |
| Dureza: | Escala de 9 Mohs | Característica: | Un pulido más rápido, alta dureza |
| superficie: | pulido | lleve la pérdida: | <10ppm> |
| Resaltar: | Saldado de frascos de molino de bolas planetario,Molino de bolas para moler frascos de zirconio |
||
1. Particularmente conveniente para los molinos de revolvimiento verticales, los molinos de bola horizontales de rodillo, los molinos vibrantes y diverso alto linear, tipo molinos del perno de la velocidad de la arena.
2. Para la dispersión y el pulido ultrafinos mojados o secos de gomas y de polvos sin la contaminación.
3. medios de pulido perfectos con la buena llanura, superficie lisa, brillante, de alta densidad y de alta resistencia.
4. desgaste y producto resistente a la corrosión: capa, materia textil, pigmento, teñiendo.
5. producto de alta resistencia, alto de la tenacidad: material magnético, cerámica piezoeléctrica, cerámica dieléctrica.
6. prevención de contaminación: medicina, comida, cosméticos.
Características
Producto Paramenters
| Funcionamiento | Unidad | Parámetro |
| Componente | % peso | 94,6% ZrO2, 5,2% Y2O3 |
| Densidad llenada | Kg/l | 3,5 (φ5mm) |
| Densidad | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Dureza | GPa | >11 |
| Módulo de la elasticidad | GPa | 200 |
| Conductividad termal | W/m.k | 3 |
| Coeficiente de extensión termal | 10*10-6/ºC (20-400) | 9,6 |
| Fuerza del agolpamiento | KN | ≥20 (φ7mm) |
| Dureza de doblez | MPam1/2 |
8
|
|
Composición
%
|
Gravedad específica
g/cm3
|
Densidad a granel
kg/L
|
Dureza
Mho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZrO2: 95±0.2
Y2O3: 5±0.2
|
≥6.02
|
≥3.7
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686