উৎপত্তি স্থল:
হুনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KINGDA
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
| বিভাগ | মডেল নং. | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ঘূর্ণন গতি | প্রতি জারে সর্বাধিক লোড | মাত্রা ও নেট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ কাজের অবস্থান | GQM-2-5 | ২২০V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | ২২০V-50Hz বা 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | ২২০V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| ৪ কাজের অবস্থান | GQM-4-5 একক স্তর | ২২০V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 ডাবল লেয়ার | ২২০V-50Hz বা 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | ২২০V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | ৩৮০V-50Hz বা 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| ৮ কাজের অবস্থান | GQM-8-5 | ২২০V-50Hz বা 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | ৩৮০V-50Hz বা 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান