Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
KINGDA
Certificering:
CE ISO
| Categorie | Modelnr. | Voeding | Rotatiesnelheid | Max. belasting per pot | Afmetingen & nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Werkposities | GQM-2-5 | 220V-50Hz of 60Hz/0,75kw | 50-410 rpm | 35KG | 950*480*685mm 59KG |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz of 60Hz/1,1kw | 40-365 rpm | 80KG | 1130*550*690mm 80KG | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz of 60Hz/1,5kw | 40-340 rpm | 120KG | 1350*650*690mm 92KG | |
| 4 Werkposities | GQM-4-5 Enkellaags | 220V-50Hz of 60Hz/0,75kw | 50-410 rpm | 35KG | 950*660*690mm 70KG |
| GQM-4-5 Dubbellaags | 220V-50Hz of 60Hz/0,75kw | 50-410 rpm | 35KG | 950*480*870mm 92KG | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz of 60Hz/1,5kw | 40-365 rpm | 80KG | 1130*800*690mm 95KG | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz of 60Hz/2,2kw | 40-340 rpm | 120KG | 1350*820*690mm 122KG | |
| 8 Werkposities | GQM-8-5 | 220V-50Hz of 60Hz/1,5kw | 50-410 rpm | 35KG | 950*660*960mm 106KG |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz of 60Hz/2,2kw | 40-365 rpm | 80KG | 1130*800*960mm 152KG |
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons