Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
KINGDA
Zertifizierung:
CE ISO
| Kategorie | Modell Nr. | Stromversorgung | Drehgeschwindigkeit | Maximale Belastung pro Glas | Abmessungen und Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Arbeitsplätze | GQM-2-5 | 220V-50Hz oder 60Hz/0,75kw | 50 bis 410 U/min | 35 KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz oder 60Hz/1.1kw | 40 bis 365 U/min | 80 KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz oder 60Hz/1,5kw | 40 bis 340 U/min | 120 KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 Arbeitsplätze | GQM-4-5 Einfachschicht | 220V-50Hz oder 60Hz/0,75kw | 50 bis 410 U/min | 35 KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 Doppelschicht | 220V-50Hz oder 60Hz/0,75kw | 50 bis 410 U/min | 35 KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz oder 60Hz/1,5kw | 40 bis 365 U/min | 80 KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz oder 60Hz/2,2kw | 40 bis 340 U/min | 120 KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 Arbeitsplätze | GQM-8-5 | 220V-50Hz oder 60Hz/1,5kw | 50 bis 410 U/min | 35 KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz oder 60Hz/2,2kw | 40 bis 365 U/min | 80 KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt