Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
KINGDA
Certificación:
CE ISO
| Categoría | Número de modelo. | Fuente de alimentación | Velocidad de giro | Carga máxima por frasco | Dimensiones y peso neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Posiciones de trabajo | El GQM-2-5 | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50 a 410 rpm | 35 KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| El GQM-2-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1.1kw | 40 a 365 rpm | 80KGS | Se trata de una medida de la cantidad de agua que se utiliza en el agua. | |
| El GQM-2-20 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 40 a 340 rpm | 120 KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 Posiciones laborales | GQM-4-5 Una sola capa | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50 a 410 rpm | 35 KGS | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| GQM-4-5 Doble capa | 220V-50Hz o 60Hz/0,75kw | 50 a 410 rpm | 35 KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 40 a 365 rpm | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz o 60Hz/2,2kw | 40 a 340 rpm | 120 KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 Las posiciones laborales | GQM-8-5 | 220V-50Hz o 60Hz/1,5kw | 50 a 410 rpm | 35 KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8 a 15 | 380V-50Hz o 60Hz/2,2kw | 40 a 365 rpm | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente