Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
KINGDA
Certification:
CE ISO
| Catégorie | Le numéro de modèle. | Énergie | Vitesse de rotation | Charge maximale par pot | Dimensions et poids net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fonctions de travail | Le GQM-2-5 | 220V-50Hz ou 60Hz/0,75kw | 50 à 410 tr/min | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2 à 15 | 220V-50Hz ou 60Hz/1.1kw | 40 à 365 tr/min | 80KGS | 1130*550*690 mm 80 kg | |
| Le GQM-2-20 | 220V-50Hz ou 60Hz/1,5kw | 40 à 340 tr/min | 120KGS | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | |
| 4 Les postes de travail | GQM-4-5 Couche unique | 220V-50Hz ou 60Hz/0,75kw | 50 à 410 tr/min | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 Couche double | 220V-50Hz ou 60Hz/0,75kw | 50 à 410 tr/min | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4 à 15 | 220V-50Hz ou 60Hz/1,5kw | 40 à 365 tr/min | 80KGS | 1130*800*690 mm 95 kg | |
| Le GQM-4-20 | 380V-50Hz ou 60Hz/2,2kw | 40 à 340 tr/min | 120KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 Le travail | GQM-8-5 | 220V-50Hz ou 60Hz/1,5kw | 50 à 410 tr/min | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| Le GQM-8-15 | 380V-50Hz ou 60Hz/2,2kw | 40 à 365 tr/min | 80KGS | 1130*800*960 mm 152 kg |
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous