起源の場所:
湖南,中国
ブランド名:
KINGDA
証明:
CE ISO
| カテゴリー | モデル番号 | 電源 | 回転速度 | 容器あたりの最大負荷 | 寸法と純重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 仕事 の 位置 | GQM-2-5 | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50〜410回転/分 | 35KGS | 950*480*685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.1kw | 40~365回転/分 | 80KGS | 1130*550*690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 40~340回転/分 | 120KGS | 1350*650*690mm 92KGS | |
| 4 仕事 の 位置 | GQM-4-5 単層 | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50〜410回転/分 | 35KGS | 950*660*690mm 70KGS |
| GQM-4-5 ダブルレイヤー | 220V-50Hzまたは60Hz/0.75kw | 50〜410回転/分 | 35KGS | 950*480*870mm 92KGS | |
| GQM-4-15 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 40~365回転/分 | 80KGS | 1130*800*690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hzまたは60Hz/2.2kw | 40~340回転/分 | 120KGS | 1350*820*690mm 122KGS | |
| 8 仕事 の 位置 | GQM-8-5 | 220V-50Hzまたは60Hz/1.5kw | 50〜410回転/分 | 35KGS | 950*660*960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hzまたは60Hz/2.2kw | 40~365回転/分 | 80KGS | 1130*800*960mm 152KGS |
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい