| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.4L উল্লম্ব প্ল্যানেটারি বল মিল,৪টি জার সহ ল্যাব গ্রাইন্ডার,গ্যারান্টি সহ প্ল্যানেটারি বল মিল |
||
গবেষণাগারের ব্যবহারের জন্য একটি উচ্চ-কার্যকারিতা গ্রাইন্ডিং মেশিন, যা উচ্চ-প্রযুক্তি উপকরণগুলির মিশ্রণ, সূক্ষ্ম গ্রাইন্ডিং এবং নমুনা প্রস্তুতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | প্ল্যানেটারি বল মিল |
| ব্যবহার | গবেষণাগার |
| ডিস্কের প্রকার | গ্রাইন্ডিং ডিস্ক |
| উপাদান | ইস্পাত |
| কাজের ধরন | হাই-স্পিড ইউনিভার্সাল |
| ডিস্কের ব্যাস | 180 মিমি |
| ঘূর্ণন গতি | 90-870 RPM |
| কাজের অবস্থান | 4 |
| পাওয়ার | 0.75kw |
| ভোল্টেজ | 220V-50Hz |
| ওজন | 55 কেজি |
| আউটপুট আকার | 45 - 535 জাল |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ক্ষমতা | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 মিল ট্যাঙ্ক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cindy
টেল: 15367874686