| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Destacar: | Moinho de bolas planetário vertical de 0,4L,moedor de laboratório com 4 frascos |
||
Uma máquina de moagem de alto desempenho para uso de laboratório, projetado para mistura, moagem fina e preparação de amostras de materiais de alta tecnologia.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | Moinho de bolas planetário |
| Aplicativo | Laboratório |
| Tipo de disco | Disco de moagem |
| Material | Aço |
| Estilo de trabalho | Universal de alta velocidade |
| Diâmetro do disco | 180mm |
| Velocidade de rotação | 90-870 rpm |
| Posições de trabalho | 4 |
| Poder | 0,75kW |
| Tensão | 220V-50Hz |
| Peso | 55 kg |
| Tamanho da saída | 45 - 535 malha |
| Garantia | 1 ano |
| Modelo | Especificação | Capacidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4L | 50-100ml | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-8L | 8l | 0,5-2L | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | Tanques de 4 moinhos |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | Tanques de 4 moinhos |
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: 15367874686