| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| ハイライト: | 0.4L 垂直惑星式ボールミール,4つのボトルを持つ実験用磨機,保証付きの惑星式ボールミール |
||
ハイテク材料の混合、細かい研削、およびサンプル調製のために設計された、実験室での使用のための高性能研削盤。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデル番号 | 惑星ボールミル |
| 応用 | 研究室 |
| ディスクタイプ | 粉砕ディスク |
| 材料 | 鋼鉄 |
| ワーキングスタイル | 高速ユニバーサル |
| ディスクの直径 | 180mm |
| 回転速度 | 90-870 rpm |
| 作業ポジション | 4 |
| 力 | 0.75kW |
| 電圧 | 220V-50Hz |
| 重さ | 55kg |
| 出力サイズ | 45-535メッシュ |
| 保証 | 1年 |
| モデル | 仕様 | 容量 | 量 |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4ミルタンク |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4ミルタンク |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4ミルタンク |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4ミルタンク |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4ミルタンク |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4ミルタンク |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4ミルタンク |
コンタクトパーソン: Cindy
電話番号: 15367874686