| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Podkreślić: | Pionowy planetarny młyn kulowy 0,4L,Młynek laboratoryjny z 4 słoikami |
||
Wysokowydajna maszyna mieląca do użytku laboratoryjnego, przeznaczona do mieszania, drobnego mielenia i przygotowywania próbek materiałów zaawansowanych technologicznie.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | Młyn Kulowy Planetarny |
| Zastosowanie | Laboratorium |
| Typ Tarczy | Tarcza Mieląca |
| Materiał | Stal |
| Styl Pracy | Wysokiej prędkości uniwersalny |
| Średnica Tarczy | 180mm |
| Prędkość Obrotowa | 90-870 obr./min |
| Pozycje Robocze | 4 |
| Moc | 0.75kw |
| Napięcie | 220V-50Hz |
| Waga | 55kg |
| Rozmiar Wyjściowy | 45 - 535 Mesh |
| Gwarancja | 1 Rok |
| Model | Specyfikacja | Pojemność | Ilość |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 zbiorniki mielące |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 zbiorniki mielące |
Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686