|
| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Resaltar: | Molino de bolas planetario vertical de 0.4L,Molino de laboratorio con 4 frascos,Molino de bolas planetario con garantía |
||
Una máquina de molienda de alto rendimiento para uso en laboratorio, diseñada para mezclar, moler finamente y preparar muestras de materiales de alta tecnología.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | Molino de bolas planetario |
| Aplicación | Laboratorio |
| Tipo de disco | Disco de molienda |
| Material | Acero |
| Estilo de trabajo | Universal de alta velocidad |
| Diámetro del disco | 180 mm |
| Velocidad de rotación | 90-870 Rpm |
| Posiciones de trabajo | 4 |
| Potencia | 0.75kw |
| Voltaje | 220V-50Hz |
| Peso | 55kg |
| Tamaño de salida | 45 - 535 Malla |
| Garantía | 1 año |
| Modelo | Especificación | Capacidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 tanques de molienda |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 tanques de molienda |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 tanques de molienda |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 tanques de molienda |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 tanques de molienda |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 tanques de molienda |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 tanques de molienda |
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686