|
| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Evidenziare: | Mulino planetario verticale a sfere da 0,4L,Macinatore da laboratorio con 4 vasi |
||
Una macchina di rettifica ad alte prestazioni per uso in laboratorio, progettata per miscelare, rettificare e preparare campioni di materiali ad alta tecnologia.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | Mulino a sfere planetario |
| Applicazione | Laboratorio |
| Tipo di disco | Disco di macinatura |
| Materiale | Acciaio |
| Stile di lavoro | Universale ad alta velocità |
| Diametro del disco | 180 mm |
| Velocità di rotazione | 90-870 giri al minuto |
| Posizioni di lavoro | 4 |
| Potenza | 0.75kw |
| Voltaggio | 220V-50Hz |
| Peso | 55 kg |
| Dimensione di uscita | 45 - 535 Maglie |
| Garanzia | 1 anno |
| Modello | Specificità | Capacità | Quantità |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-1L | 1 litro | 50-250 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-2L | 2 litri | 50-500 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-12L | 12 litri | 1-3L | Serbatoi da 4 mulini |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | Serbatoi da 4 mulini |
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686