| Disc Diameter: | 180mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Hervorheben: | Vertikale 0,4L Planetenkugelmühle,Labormühle mit 4 Tiegeln |
||
Eine leistungsstarke Schleifmaschine für den Laborgebrauch, das zum Mischen, feinem Mahlen und Probenvorbereitung von High-Tech-Materialien ausgelegt ist.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Planetenkugelmühle |
| Anwendung | Labor |
| Disc -Typ | Schleifscheibe |
| Material | Stahl |
| Arbeitsstil | Hochgeschwindigkeit Universal |
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Rotationsgeschwindigkeit | 90-870 U / min |
| Arbeitspositionen | 4 |
| Leistung | 0,75 kW |
| Stromspannung | 220 V-50Hz |
| Gewicht | 55 kg |
| Ausgangsgröße | 45 - 535 Maschen |
| Garantie | 1 Jahr |
| Modell | Spezifikation | Kapazität | Menge |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0,4 l | 50-100 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-1L | 1l | 50-250 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-2L | 2l | 50-500 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-4L | 4l | 50-1000 ml | 4 Mio. Panzer |
| XQM-8L | 8l | 0,5-2l | 4 Mio. Panzer |
| XQM-12l | 12l | 1-3l | 4 Mio. Panzer |
| Xqm-16l | 16l | 1-4l | 4 Mio. Panzer |
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686