|
Productdetails:
|
| Output (kg/u): | 1 - 30 kg/u | Het voeden Grootte (mm): | 0.1 - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Outputgrootte (netwerk): | 45 - netwerk 535 | Macht (kW): | 0,75 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Materiaal: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking verwerken verwerke | Voltage: | 220V-50Hz |
| Afmeting (l*w*h): | 530*300*340mm | Gewicht (kg): | 55 kg |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Modelleer nr.: | Kd-0.4A |
| Voeding: | 110V-60Hz of 220-50Hz 0.32KW | Omwentelingssnelheid: | 90-870 rpml |
| Markeren: | Molen van de poeder de Malende Bal,Malende Planetarische Balmolen,De Molen Laboratory van de balmolen |
||
De Molen For Nano Powder-van de laboratoriumbal het Malen/Automatische Planetarische Balmolen
|
Hoofdparameters van Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Model
|
Macht
(KW)
|
Voltage
|
Afmeting
(mm)
|
Revolutie
Snelheid
(t/min) |
Omwentelingssnelheid
(t/min) |
Totaal
Timing
(min)
|
Afwisselende Uitvoeringstijd van Voorwaartse & Omkeringsomwenteling
(min)
|
|||||||
|
Kd-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Contactpersoon: Cindy
Tel.: 15367874686