|
Dettagli:
|
| Uscita (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Dimensione d'alimentazione (millimetri): | 0.1 - 10 millimetri |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'uscita (maglia): | 45 - maglia 535 | Potere (chilowatt): | 0,75 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Materiale: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Applicazione: | Medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, plastica che elabora, trasformazione dei prodo | Tensione: | 220V-50Hz |
| Dimensione (l*w*h): | 530*300*340mm | Peso (chilogrammi): | 55 CHILOGRAMMI |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Modello NO.: | KD-0.4A |
| Alimentazione elettrica: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32KW | Velocità di rotazione: | 90-870 rpml |
| Evidenziare: | Mulino a palle stridente della polvere,Mulino a palle stridente planetario,Smerigliatrice Laboratory del mulino a palle |
||
Smerigliatrice For Nano Powder della palla del laboratorio che frantuma/mulino a palle planetario automatico
|
Parametri principali di Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Modello
|
Potere
(Chilowatt)
|
Tensione
|
Dimensione
(millimetro)
|
Rivoluzione
Velocità
(RPM) |
Velocità di rotazione
(RPM) |
Totale
Sincronizzazione
(min)
|
Tempo di esecuzione alternante di rotazione di inversione & di andata
(min)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Persona di contatto: Cindy
Telefono: 15367874686