|
제품 상세 정보:
|
| 출력 (kg/h): | 1일부터 30일까지 킬로그램 / H | 피딩하는 사이즈 (밀리미터): | 0.1 - 10 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 출력 크기 (메쉬): | 45 - 535개 메쉬 | 전원 (kW): | 0.75 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 90 - 870 r.p.m | 재료: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| 애플리케이션: | 의약품 처리, 화학 처리, 플라스틱 처리, 식품 가공 | 전압: | 220V-50Hz |
| 차원(l*w*h): | 530*300*340mm | (KG에) 짓누르세요: | 55 KG |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 모델 부정.: | KD-0.4A |
| 전원 공급기: | 110V-60Hz 또는 220-50Hz 0.32KW | 회전 속도: | 90-870 르프머들 |
| 강조하다: | 볼 밀을 부수는 파우더,행성인 연마볼 공장,볼 밀 그라인더 시험소 |
||
나노 파우다 연마 / 자동 유성식 볼 밀을 위한 시험소 볼 분쇄기
|
작은 수직 플레너터리 밀 볼의 주요 인자
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
모델
|
힘
(KW)
|
전압
|
차원
(밀리미터)
|
혁명
속도
(rpm) |
회전 속도
(rpm) |
전체
타이밍
(분)
|
포워드 & 역전 현상 회전의 교대 가동 시간
(분)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
담당자: Cindy
전화 번호: 15367874686