|
Szczegóły Produktu:
|
| Wydajność (kg/godz.): | 1 - 30 kg/godz | Rozmiar karmienia (mm): | 0,1 - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wyjściowy (siatka): | 45 - 535 oczek | Moc (kW): | 0,75 |
| Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 90 - 870 obr./min | Materiał: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Aplikacja: | Przetwórstwo leków, Przetwórstwo chemikaliów, Przetwórstwo tworzyw sztucznych, Przetwórstwo spożywcz | Napięcie: | 220V-50Hz |
| Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 530*300*340mm | Waga (kg): | 55 kg |
| Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Model nr.: | KD-0.4A |
| Zasilacz: | 110 V-60 Hz lub 220-50 Hz 0,32 kW | Prędkość obrotowa: | 90-870 obr./min |
| Podkreślić: | Młyn kulowy do mielenia proszków,planetarny młyn kulowy do mielenia,laboratorium młynów kulowych |
||
Laboratoryjna szlifierka kulowa do mielenia proszków nano/automatyczny planetarny młyn kulowy
|
Główne parametry mini pionowej kuli planetarnej
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Model
|
Moc
(kW)
|
Napięcie
|
Wymiar
(mm)
|
Rewolucja
Prędkość
(rpm) |
Prędkość obrotowa
(rpm) |
Całkowity
wyczucie czasu
(min)
|
Naprzemienny czas pracy obrotów do przodu i do tyłu
(min)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: 15367874686